Clientes
86 clientes ativos · 12 com contrato de manutenção
Clientes ativos
86
Contratos vigentes
12
Equipamentos
312
Ticket médio
R$ 2.080
| Cliente | Segmento | Contrato | Equip. | Último atend. | Faturamento 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado Bom Preço PJ · 12.884.331/0001-09 | Varejo alimentar Belo Horizonte/MG | Mensal | 14 | 08/09/2026 | R$ 48.250 |
| Clínica Vida Plena PJ · 22.109.884/0001-51 | Saúde Nova Lima/MG | Trimestral | 9 | 02/09/2026 | R$ 26.900 |
| Hotel Serra Azul PJ · 09.774.520/0001-77 | Hotelaria Betim/MG | Mensal | 42 | 10/09/2026 | R$ 91.400 |
| Restaurante Fogo & Brasa PJ · 31.008.442/0001-12 | Alimentação Contagem/MG | Avulso | 6 | 28/08/2026 | R$ 12.780 |
| Condomínio Parque das Águas PJ · 40.221.775/0001-30 | Condomínio Belo Horizonte/MG | Trimestral | 18 | 05/09/2026 | R$ 33.500 |
| Mariana Castro PF · 084.552.316-70 | Residencial Belo Horizonte/MG | Avulso | 3 | 01/09/2026 | R$ 3.480 |
| Data Center Minas Tech PJ · 55.310.998/0001-45 | Tecnologia Belo Horizonte/MG | Mensal | 11 | 09/09/2026 | R$ 74.200 |
| Padaria Pão de Minas PJ · 27.884.001/0001-22 | Alimentação Sabará/MG | Avulso | 5 | 21/08/2026 | R$ 8.940 |
Supermercado Bom Preço
Varejo alimentar · Belo Horizonte/MG
14 equipamentos · MensalR$ 48.250Clínica Vida Plena
Saúde · Nova Lima/MG
9 equipamentos · TrimestralR$ 26.900Hotel Serra Azul
Hotelaria · Betim/MG
42 equipamentos · MensalR$ 91.400Restaurante Fogo & Brasa
Alimentação · Contagem/MG
6 equipamentos · AvulsoR$ 12.780Condomínio Parque das Águas
Condomínio · Belo Horizonte/MG
18 equipamentos · TrimestralR$ 33.500Mariana Castro
Residencial · Belo Horizonte/MG
3 equipamentos · AvulsoR$ 3.480Data Center Minas Tech
Tecnologia · Belo Horizonte/MG
11 equipamentos · MensalR$ 74.200Padaria Pão de Minas
Alimentação · Sabará/MG
5 equipamentos · AvulsoR$ 8.940